Lamoine Proposed Budget 2005-06

Town of Lamoine
Proposed Operating Budget-Town of Lamoine
Fiscal Year 2005/2006
Budget Committee Recommendations
2002-03 2003/04 2003-04 2004-05 2004-05 2005-06 Increase/ %Increase
Actual Approved Actual Budget Actual YTD Proposed Decrease (Decrease)
Administration
  Salaries
Selectman Chair $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $800.00 $1,600.00 $0.00 0.00%
Selectman 2 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $500.00 $1,000.00 $0.00 0.00%
Selectman 3 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $500.00 $1,000.00 $0.00 0.00%
Selectman 4           $1,000.00 $1,000.00 100.00%
Selectman 5           $1,000.00 $1,000.00 100.00%
Adm. Asst $35,000.00 $36,050.00 $36,050.00 $37,100.00 $19,236.98 $39,000.00 $1,900.00 5.12%
Benefits       $5,000.00 $2,405.69 $5,290.00 $290.00 5.80%
Clerk/Tax Collector $11,250.00 $11,600.00 $10,901.15 $11,020.00 $5,035.00 $13,680.00 $2,660.00 24.14%
Assistant Clerk/Tax Collector $4,861.39 $9,360.00 $7,245.00 $9,189.60 $3,547.20 $9,360.00 $170.40 1.85%
Assessor Chair $1,250.00 $1,250.00 $1,250.00 $1,250.00 $625.00 $1,250.00 $0.00 0.00%
Assessor 2 $950.00 $950.00 $950.00 $950.00 $950.00 $950.00 $0.00 0.00%
Assessor 3 $950.00 $950.00 $950.00 $950.00 $0.00 $950.00 $0.00 0.00%
Health Officer $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $0.00 0.00%
Reg. of Voters $300.00 $325.00 $325.00 $375.00 $187.50 $375.00 $0.00 0.00%
Election Workers $832.00 $900.00 $998.00 $900.00 $480.00 $1,150.00 $250.00 27.78%
Total Salaries $59,093.39 $65,085.00 $62,369.15 $70,434.60 $34,367.37 $77,705.00 $7,270.40 10.32%
Administrative Expenses  
Electricity $1,552.92 $1,500.00 $1,576.79 $1,650.00 $704.67 $1,650.00 $0.00 0.00%
Machine Maint. $1,301.08 $800.00 $1,609.86 $1,000.00 $0.00 $1,100.00 $100.00 10.00%
Travel/Education $2,400.81 $1,900.00 $3,791.61 $2,400.00 $1,063.64 $3,000.00 $600.00 25.00%
Postage $2,290.97 $1,325.00 $1,535.07 $1,800.00 $578.10 $1,800.00 $0.00 0.00%
Office Supplies $2,167.12 $2,000.00 $2,563.75 $2,100.00 $819.91 $2,600.00 $500.00 23.81%
Advertising $778.05 $300.00 $1,001.53 $400.00 $182.19 $400.00 $0.00 0.00%
Telephone $625.60 $650.00 $587.87 $750.00 $445.82 $850.00 $100.00 13.33%
Lien Costs $1,746.50 $1,600.00 $1,411.07 $1,600.00 $285.64 $1,600.00 $0.00 0.00%
Lien Costs - Wages $365.00 $350.00 $326.00 $365.00 $18.00 $365.00 $0.00 0.00%
Heating Oil $839.58 $1,000.00 $968.40 $1,000.00 $250.55 $1,800.00 $800.00 80.00%
Dues/Memberships $2,127.82 $2,000.00 $2,280.13 $2,100.00 $2,277.45 $2,300.00 $200.00 9.52%
Banking Costs $148.88 $200.00 $3.00 $200.00 $0.00 $50.00 -$150.00 -75.00%
Tax Maps $604.75 $1,500.00 $1,164.50 $800.00 $864.00 $1,200.00 $400.00 50.00%
Books & Publications $210.00 $100.00 $148.00 $250.00 $221.00 $200.00 -$50.00 -20.00%
Legal Fees $1,345.50 $3,500.00 $2,484.00 $3,500.00 $980.00 $3,500.00 $0.00 0.00%
Other Election Costs $50.10 $75.00 $41.45 $75.00 $58.87 $75.00 $0.00 0.00%
Audit $3,100.00 $2,760.00 $2,760.00 $2,870.00 $2,870.00 $3,000.00 $130.00 4.53%
Appraisal & Quarter Review $3,272.50 $2,500.00 $2,500.00 $3,300.00 $0.00 $3,300.00 $0.00 0.00%
Assessing - Quarter Review $0.00 $0.00 $0.00 $3,700.00 $0.00 $3,700.00 $0.00 0.00%
Town Report & Meeting Exp. $819.30 $2,025.00 $1,251.39 $1,100.00 $0.00 $1,500.00 $400.00 36.36%
Miscellaneous $57.07 $100.00 $325.66 $300.00 $0.00 $300.00 $0.00 0.00%
Tax Bills $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $82.50 $100.00 $100.00 100.00%
Newsletter $965.73 $800.00 $570.00 $800.00 $400.00 $800.00 $0.00 0.00%
Records Preservation $1,000.00 $900.00 $14.48 $1,000.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 0.00%
Sales Tax $11.89 $15.00 $0.00 $15.00 $0.00 $15.00 $0.00 0.00%
Total Expenses $27,781.17 $27,900.00 $28,914.56 $33,075.00 $12,102.34 $36,205.00 $3,130.00 9.46%
Gen'l Assistance $306.00 $3,000.00 $229.63 $3,000.00 $418.00 $1,000.00 -$2,000.00 -66.67%
Insurances
FICA-Town Share $4,885.11 $5,468.71 $5,171.00 $5,904.24 $2,767.44 $6,675.54 $771.30 13.06%
Medicare - Town Share $1,142.49 $1,278.94 $1,209.36 $1,380.83 $647.22 $1,561.22 $180.39 13.06%
Property & Casualty $6,113.50 $5,500.00 $7,514.50 $7,000.00 $6,293.00 $7,600.00 $600.00 8.57%
Public Officials $859.50 $1,800.00 $988.50 $2,000.00 $2,930.00 $3,000.00 $1,000.00 50.00%
Workers Comp $1,878.00 $2,000.00 $1,745.00 $2,000.00 $2,308.00 $1,800.00 -$200.00 -10.00%
Volunteer Coverage $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $191.25 $300.00 $300.00 100.00%
Unemployment -$373.00 $300.00 $0.00 $300.00 $367.50 $400.00 $100.00 33.33%
Deductible Fund $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 0.00%
  Total Insurance $14,505.60 $16,347.65 $16,628.36 $19,585.07 $15,504.41 $22,336.76 $2,751.69 14.05%
Equipment
Programming $482.91 $200.00 $245.93 $500.00 $226.87 $500.00 $0.00 0.00%
Other $3,339.98 $200.00 $148.42 $200.00 $239.84 $300.00 $100.00 50.00%
  Total Equipment $3,822.89 $400.00 $394.35 $700.00 $466.71 $800.00 $100.00 14.29%
Town Hall Maintenance  
Furnace Maint. $174.23 $200.00 $218.95 $200.00 $169.95 $250.00 $50.00 25.00%
Lighting $0.00 $50.00 $328.84 $100.00 $78.81 $100.00 $0.00 0.00%
General Maint. $282.64 $150.00 $157.10 $300.00 $231.21 $200.00 -$100.00 -33.33%
Grounds $530.79 $350.00 $618.80 $550.00 $264.78 $650.00 $100.00 18.18%
Keys & Locks $0.00 $0.00 $0.00 $150.00 $195.70 $0.00 -$150.00 -100.00%
Septic $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
Other $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $61.60 $0.00 $0.00 0.00%
Floor/Carpeting $0.00 $0.00 $0.00 $200.00 $56.08 $100.00 -$100.00 -50.00%
Plumbing $0.00 $100.00 $0.00 $100.00 $0.00 $0.00 -$100.00 -100.00%
  Total Maint. $987.66 $850.00 $1,323.69 $1,600.00 $1,058.13 $1,300.00 -$300.00 -18.75%
TOTAL ADMINISTRATION $106,496.71 $113,582.65 $109,859.74 $128,394.67 $63,916.96 $139,346.76 $10,952.09 8.53%
SOCIAL SERVICES
Downeast Horizons $600.00 $0.00 $0.00 $600.00 $600.00 $0.00 -$600.00 -100.00%
EAAA $200.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $0.00 0.00%
CHCS $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $0.00 0.00%
WHCA $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $0.00 -$600.00 -100.00%
Me. Coast Hospital $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $0.00 0.00%
Yesterday's Children $0.00 $100.00 $100.00 $0.00 $0.00 $200.00 $200.00 100.00%
Grand Auditorium $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
Lamoine Historical Society $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00 $600.00 100.00%
Loaves & Fishes Food Pantry $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $400.00 -$200.00 -33.33%
Combat $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 100.00%
WIC Clinic $570.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $0.00 0.00%
American Red Cross-E.ME $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00